
TVS Ronin EMI Calculator
50K
1L
5L
10L
20L
5K
10K
25K
50K
1L
5%
10%
15%
20%
30%
12M
24M
36M
48M
60M
5K
10K
25K
50K
1L
Monthly EMI
₹0
Loan Amount: ₹0
Total Interest Payable: ₹0
Total Amount Payable: ₹0
Final Amount (Down Payment + Total Amount): ₹0
12 Months EMI: ₹0
24 Months EMI: ₹0
36 Months EMI: ₹0
Loan Amount
Interest
TVS Ronin On Road Price

Variant | Ex-showroom | On Road Price |
---|---|---|
Base – Lighting Black | ₹ 1,35,500 | ₹ 1,61,374 |
Base – Magma Red | ₹ 1,38,000 | ₹ 1,64,191 |
Mid – Glacier Silver | ₹ 1,59,990 | ₹ 1,88,968 |
Mid – Charcoal Ember | ₹ 1,61,490 | ₹ 1,90,659 |
Top | ₹ 1,73,200 | ₹ 2,03,855 |
TVS Ronin Down Payment And EMI

12-Month Tenure
Variant | On-Road Price | Down (12%) | Loan Amount | EMI | Total Payable | Interest Paid |
---|---|---|---|---|---|---|
Base – Lightning Black | ₹1,61,374 | ₹19,365 | ₹1,42,009 | ₹12,485 | ₹1,69,183 | ₹7,809 |
Base – Magma Red | ₹1,64,191 | ₹19,703 | ₹1,44,488 | ₹12,703 | ₹1,72,136 | ₹7,945 |
Mid – Glacier Silver | ₹1,88,968 | ₹22,676 | ₹1,66,292 | ₹14,620 | ₹1,98,113 | ₹9,145 |
Mid – Charcoal Ember | ₹1,90,659 | ₹22,879 | ₹1,67,780 | ₹14,751 | ₹1,99,885 | ₹9,226 |
Top | ₹2,03,855 | ₹24,463 | ₹1,79,392 | ₹15,771 | ₹2,13,720 | ₹9,865 |
24-Month Tenure
Variant | On-Road Price | Down (12%) | Loan Amount | EMI | Total Payable | Interest Paid |
---|---|---|---|---|---|---|
Base – Lightning Black | ₹1,61,374 | ₹19,365 | ₹1,42,009 | ₹6,553 | ₹1,76,637 | ₹15,263 |
Base – Magma Red | ₹1,64,191 | ₹19,703 | ₹1,44,488 | ₹6,667 | ₹1,79,720 | ₹15,529 |
Mid – Glacier Silver | ₹1,88,968 | ₹22,676 | ₹1,66,292 | ₹7,674 | ₹2,06,841 | ₹17,873 |
Mid – Charcoal Ember | ₹1,90,659 | ₹22,879 | ₹1,67,780 | ₹7,742 | ₹2,08,692 | ₹18,033 |
Top | ₹2,03,855 | ₹24,463 | ₹1,79,392 | ₹8,278 | ₹2,23,136 | ₹19,281 |
36-Month Tenure
Variant | On-Road Price | Down (12%) | Loan Amount | EMI | Total Payable | Interest Paid |
---|---|---|---|---|---|---|
Base – Lightning Black | ₹1,61,374 | ₹19,365 | ₹1,42,009 | ₹4,582 | ₹1,84,325 | ₹22,951 |
Base – Magma Red | ₹1,64,191 | ₹19,703 | ₹1,44,488 | ₹4,662 | ₹1,87,543 | ₹23,352 |
Mid – Glacier Silver | ₹1,88,968 | ₹22,676 | ₹1,66,292 | ₹5,366 | ₹2,15,844 | ₹26,876 |
Mid – Charcoal Ember | ₹1,90,659 | ₹22,879 | ₹1,67,780 | ₹5,414 | ₹2,17,775 | ₹27,116 |
Top | ₹2,03,855 | ₹24,463 | ₹1,79,392 | ₹5,788 | ₹2,32,848 | ₹28,993 |
0% Down Payment (36-Month)
Variant | On-Road Price | Down (0%) | Loan Amount | EMI | Total Payable | Extra Cost |
---|---|---|---|---|---|---|
Base – Lightning Black | ₹1,61,374 | ₹0 | ₹1,61,374 | ₹5,207 | ₹1,87,455 | ₹3,130 |
Base – Magma Red | ₹1,64,191 | ₹0 | ₹1,64,191 | ₹5,298 | ₹1,90,727 | ₹3,184 |
Mid – Glacier Silver | ₹1,88,968 | ₹0 | ₹1,88,968 | ₹6,097 | ₹2,19,509 | ₹3,665 |
Mid – Charcoal Ember | ₹1,90,659 | ₹0 | ₹1,90,659 | ₹6,152 | ₹2,21,473 | ₹3,698 |
Top | ₹2,03,855 | ₹0 | ₹2,03,855 | ₹6,578 | ₹2,36,802 | ₹3,954 |
TVS Ronin 225 EMI Comparison With Competitors (36 Months At 10% Interest Rate)
TVS Ronin EMI Comparison
Bike (Base Variant) | On-Road | Down | Loan | EMI | Total |
---|---|---|---|---|---|
Royal Enfield Classic 350 | ₹2,32,276 | ₹27,873 | ₹2,04,000 | ₹6,583 | ₹2,64,988 |
TVS Apache RTR 160 | ₹1,37,968 | ₹16,556 | ₹1,21,000 | ₹3,887 | ₹1,56,932 |
Frequently Asked Questions
What is the lowest EMI for TVS Ronin?
The base Lightning Black variant has a 36-month EMI of ₹4,582/month with 12% down payment.
Can I get a 0% down payment loan on TVS Ronin?
Maybe, but it increases total cost by ~₹7,000-₹9,000 over 36 months for TVS Ronin.
How does tenure affect EMI?
Longer tenures (36 months or 48 months) lower EMI but increases total interest significantly vs 12 or 24 months.